Новости
С Днем защитника Отечества
Полезная информация
Что выбрать: ООО или ИП? Часть 1.
Перерегистрировать на другого собственника ККТ, исключенную из Государственного реестра, невозможно
Компании, организующие прием платежей через терминалы самообслуживания, могут не использовать ККТ
В нашем каталоге
Сервисное обслуживание
Мы предлагаем:- широкий выбор контрольно-кассовых аппаратов
- Счетчики купюр
- УФ- и ИК-детекторы
- Электронные весы
- Различное банковское оборудование и материалы
- Расходные материалы
Так же компания «ОЛДС» предлагает услуги:
| Прейскурант цен на основные услуги | |||
| Тариф | Цена за месяц, руб. | Условия | Примечания |
| Обслуживание ККМ | |||
| Стандартный (СТ) | Одно посещение ККМ механиком в месяц; бесплатный ремонт; консультации по телефону | В стоимость данных тарифов не входят расходные материалы | |
| СТ-1 | 410 | При наличии от 1 до 3 ККМ | |
| СТ-2 | 360 | При наличии от 3 до 9 ККМ | |
| СТ-3 | 310 | При наличии от 10 до 19 ККМ | |
| СТ-4 | 270 | При наличии от 20 ККМ | |
| Квартальный (КВ) | Одно посещение ККМ механиком в квартал; бесплатный ремонт; консультации по телефону | ||
| КВ-1 | 320 | При наличии от 1 до 9 ККМ | |
| КВ-2 | 270 | При наличии от 10 ККМ | |
| Абонентский (АБ) | 220 | Самостоятельное посещение клиентом ЦТО 1 раз в квартал; бесплатный ремонт; консультации по телефону | |
| Обслуживание СДМ | |||
| Стандартный (СДМ) | Одно посещение СДМ механиком в месяц; консультации по телефону | В стоимость данных тарифов не входят расходные материалы | |
| СДМ-470 | 470 | При наличии от 1 до 3 СДМ | |
| СДМ-400 | 400 | При наличии от 4 до 9 СДМ | |
| СДМ-300 | 300 | При наличии от 10 СДМ | |
| Обслуживание ФР в терминалах по приему платежей | |||
| Терминал-1 | 200 | При наличии от 1 до 20 терминалов | В стоимость данных тарифов не входят расходные материалы |
| Терминал-2 | 150 | При наличии от 20 до 50 терминалов | |
| Терминал-3 | 100 | При наличии от 50 терминалов | |
| Прейскурант цен на дополнительные услуги | |||
| Наименование услуги | Цена, руб. | ||
| Ввод ККМ в эксплуатацию в налоговой инспекции (1 ККМ) | 1210 | ||
| Ввод ККМ в эксплуатацию в налоговой инспекции (при одновременном вводе каждой последующей ККМ) | 550 | ||
| Голограмма «Сервисное обслуживание» | 250 | ||
| Журнал кассира-операциониста (прошнурован и пронумерован) | 60 | ||
| Замена блока ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная) | 500 | ||
| Замена блока ЭКЛЗ на территории заказчика (в черте г. Новосибирска) | 865 | ||
| Освидетельствование ККМ | 360 | ||
| Выезд мастера / доставка ККМ по линии метро | 200 | ||
| Выезд мастера / доставка ККМ по городу | 300 | ||
Обратившись в нашу компанию, Вы гарантированно получите профессиональную помощь от наших сотрудников в кротчайшие сроки!
При заключении с нами договора на длительное обслуживание, у нас действует система скидок и бонусов!
Мы заинтересованы в том, что бы Клиент остался довольным!






Ю


