Info: Your browser does not accept cookies. If you want to put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.
АТОЛ 25Ф
Текущая цена:
0.00 руб.

Решение для предприятий с высокой и средней проходимостью любых масштабов и сфер деятельности.
Технические характеристики
| Рекомендации по сферам применения | Для предприятий с высокой проходимостью для предоставления чека до 80 мм |
| Способ печати | Термопечать |
| Принтер | АТОЛ |
| Печатающий механизм | LTP04-347-A1, Seiko Instruments (Япония) |
| Качество печати, dpi | 203 |
| Скорость печати, мм/секунду | 250 |
| Количество символов в строке | от 40 до 48 (при бумаге 80 мм) от 24 до 36 (при бумаге 58 мм) |
| Автоотрез | Да |
| Наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты | Да |
| Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 150 |
| Ресурс автоотреза, операций | 1 500 000 |
| Количество фискализаций, перерегистраций | без ограничения |
| Разрядность денежных счетчиков (регистров) | 12 разрядов |
| Разрядность денежных счетчиков (регистров) общего итога | 14 разрядов |
| Чековая и контрольная лента | Термобумага |
| Беспроводной интерфейс подключения | Опционально, путем установки коммуникационного модуля Wifi, 2G, 3G, BT |
| Скорость обмена с ПК | 1200 115200 бод |
| Интерфейс для передачи данных в ОФД | Ethernet, USB (опционально путем установки коммуникационного модуля Wifi, 2G, 3G, BT) |
| Подключение денежного ящика 24V | Да |
| Подключение дисплея покупателя | Да |
| Совместимость с ПО | Единый протокол работы с ПК для всех моделей. Перечень совместимого ПО на сайте www.atol.ru |
| Ширина-длина-высота, мм | 144х130х174 |
| Масса без БП, кг | 1,2 |
| Цвет | Черный |
| Блок питания | 24 В, производство Тайвань |
| Автономное питание | Нет |
| Питание | АС 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | Не более 60 |
| Условия эксплуатации | Температура +5…+45 °С, влажность не выше 85% при +35 °С |
