КАТАЛОГ
Новости
С Днем защитника Отечества
Полезная информация
Методика установки марки-пломбы инженером-электронщиком
Использование контрольно-кассовой техники при продажа на выставках
Как заполнять журнал кассира-операциониста в те дни, когда нет выручки
Купюросчетные машины / Купюросчетная машина PRO-55R
Характеристики
| Виды детекции | |
| Детекция по оптической плотности | 10 уровней |
| Количество скоростей пересчета | 1 |
| Скорость пересчёта | 1000 банкнот/мин |
| Режим суммирования | Есть |
| Режим фасовки | Есть |
| Емкость подающего кармана | 150 банкнот |
| Емкость приемного кармана | 200 банкнот |
| Габаритные размеры | 250х290х170 мм |
| Емкость подающего кармана | 150 банкнот |
| Масса | 6 кг. |
| Производство | Россия - Япония |






Ю

